|
簡體中文|
English90°直角探頭,同軸光路設(shè)計(jì),耦合效率>80%,尾纖耐受50N拉力,F(xiàn)C/SMA905標(biāo)準(zhǔn)接口,插拔一致性好,光譜測量
◆ 1.90度轉(zhuǎn)角設(shè)計(jì), 探頭前端透鏡可更換。
◆ 2.波長可定制
◆ 3.產(chǎn)品裝配工藝保證一致性
90°直角探頭 |
|
項(xiàng)目 | 值 |
主件尺寸 | 主體:102×30×13mm(硬鋁磨砂發(fā)黑);不銹鋼探棒:45 mm |
出射光纖 | 105um芯徑,VIS-NIR波段 |
接收光纖 | 200um芯徑,VIS-NIR波段 |
合束部分的鎧甲規(guī)格 | Φ8.5mm金屬護(hù)套管,外層黑色PVC |
光纖(合束段) | 115cm±2cm |
光纖(分束段) | 30cm±2cm |
激光器接口 | SMA905(可定制) |
光譜儀接口 | SMA905(可定制) |
適用激光器波長 | 波長可定制 |
8.5mm護(hù)管可承受拉力 | 50N |
探頭工作距離 | 7.5 mm(標(biāo)準(zhǔn)) |
探頭總體出射耦合效率 | ≥80% |
工作/儲(chǔ)存溫度 | 0-80℃ |
工作/儲(chǔ)存濕度 | 5%-80% |
RPB785-1.5L-SS是一款直角光纖拉曼探頭,與光纖光譜儀配合可以實(shí)現(xiàn)常規(guī)的拉曼光譜測量。激發(fā)光源是785nm連續(xù)激光。 其緊湊型的設(shè)計(jì)可實(shí)現(xiàn)用樣品架支撐來測量液體和固體的拉曼光譜,固定的光學(xué)設(shè)計(jì)可以得到重復(fù)的光學(xué)信號(hào)從而實(shí)現(xiàn)一些定性和半定量拉曼光譜測量要求。
可適配拉曼光譜范圍:200cm-1-4200cm-1;
優(yōu)化設(shè)計(jì),有效濾除瑞利散射信號(hào),對激發(fā)光的截止深度:OD8;
產(chǎn)品型號(hào) | RPB785-1.5L-SS |
主件尺寸 | 主體:102×30×13mm(硬鋁磨砂發(fā)黑) 不銹鋼探棒:45 mm |
出射光纖 | 105um芯徑,VIS-NIR波段 |
接收光纖 | 200um芯徑,VIS-NIR波段 |
合束部分的鎧甲規(guī)格 | Φ8.5mm金屬護(hù)套管,外層黑色PVC |
光纖(合束段) | 115cm+/-2cm |
光纖(分束段) | 30cm+/-2cm |
連接激光器端子(L) | SMA905 |
連接光譜儀端子(S) | SMA905 |
適用激光器波長 | 785nm |
8.5mm護(hù)管可承受拉力 | 50N |
濾光片激光截止深度 | OD8 |
光譜工作范圍 | 790nm~1100nm 200-4200cm-1 |
探頭工作距離 | 7.5 mm(標(biāo)準(zhǔn)) |
探頭總體出射耦合效率 | ≥80% |
工作/儲(chǔ)存溫度 | 0-60℃ |
工作/儲(chǔ)存濕度 | 5%-85% |
拉曼光譜檢測
手持式光譜檢測